OHLCV
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04-01-2021 | 194.40 | 199.00 | 194.40 | 199.00 | 81132 |
05-01-2021 | 194.60 | 198.00 | 194.60 | 198.00 | 287140 |
06-01-2021 | 195.00 | 209.00 | 191.60 | 206.00 | 2506389 |
07-01-2021 | 201.50 | 205.00 | 176.40 | 194.00 | 9894407 |
08-01-2021 | 191.60 | 199.00 | 188.20 | 199.00 | 1914546 |
11-01-2021 | 190.00 | 198.80 | 189.00 | 197.00 | 499637 |
12-01-2021 | 198.40 | 198.40 | 195.40 | 196.80 | 114830 |
13-01-2021 | 194.80 | 196.80 | 194.20 | 195.20 | 371140 |
14-01-2021 | 194.80 | 198.00 | 194.80 | 198.00 | 304395 |
15-01-2021 | 195.40 | 202.50 | 195.00 | 202.50 | 661170 |
18-01-2021 | 199.80 | 205.00 | 199.80 | 205.00 | 233439 |
19-01-2021 | 199.00 | 200.00 | 194.00 | 200.00 | 4699734 |
20-01-2021 | 200.50 | 201.00 | 194.80 | 201.00 | 2221469 |
21-01-2021 | 199.40 | 203.00 | 199.40 | 203.00 | 927033 |
22-01-2021 | 202.50 | 205.00 | 200.50 | 201.00 | 1717143 |
Trades
Date | Time | Type | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 17:05:35 | 2000 | 204.27 | |
22-01-2021 | 16:45:18 | 8000 | 201.00 | |
22-01-2021 | 16:44:00 | 1086000 | 198.58 | |
22-01-2021 | 16:35:01 | U | 15912 | 201.00 |
22-01-2021 | 16:29:50 | A | 2087 | 200.50 |
22-01-2021 | 16:29:40 | A | 632 | 201.50 |
22-01-2021 | 16:29:30 | A | 11 | 200.50 |
22-01-2021 | 16:29:18 | A | 1662 | 201.50 |
22-01-2021 | 16:29:18 | A | 170 | 201.50 |
Last Trade
Date | Time | Type | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 17:05:35 | 2000 | 204.27 |